2011年3月20日发生了什么

阿狗ai 足球 1268 次浏览 评论已关闭

2011年3月20日发生了什么?据金融界2024年4月30日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6810元,跌1.18%。该基金近1个月收益率为-0.16%,同行中排名1311|1531;近6个月回报率为-7.63%,在同行中排名1107|1441。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A规模良好!

2011年3月20日发生了什么

+^+

∪▂∪

据金融行业2024年4月30日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5584元,上涨0.09%。该基金近1个月收益率为0.48%,在同行中排名172|228;近6个月回报率为2.95%,在同行中排名62|211。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿元。本说完了。

+﹏+

据金融行业2024年4月30日消息,景顺长城核心竞争力组合A(260116)最新净值为3.1720元,涨幅0.38%。该基金近1个月收益率为3.66%,在同行中排名1028|4006;近6个月回报率为10.25%,在同行中排名240|3756。景顺长城核心竞争力混合A基金于2011年12月20日成立,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力已准备就绪!

据金融行业2024年4月29日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.7250元,涨幅2.08%。该基金近1个月收益率为1.03%,在同类基金中排名1428|1874;近6个月回报率为-6.36%,在同类品类中排名1375|1777。广发制造精选混合A基金于2011年9月20日设立,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A规模将予以说明。

据金融行业2024年4月29日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5570元,涨幅0.45%。该基金近1个月收益率为0.39%,在同类基金中排名1566|1874;近6个月退货率为2.55%,在同品类中排名第515|1777位。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿元。

据金融行业2024年4月29日消息,景顺长城核心竞争力组合A(260116)最新净值3.1600元,涨幅0.19%。该基金近1个月收益率为3.27%,在同行中排名1330|4101;近6个月回报率为9.99%,在同行中排名246|3851。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日。截至2024年3月31日,景顺长城的核心竞争力在哪里?

据金融行业2024年4月26日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6490元,涨幅2.13%。该基金近1个月收益率为-2.38%,在同行中排名3480|3988;近6个月回报率为-6.82%,在同行中排名2827|3735。广发制造精选混合A基金于2011年9月20日成立,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A的规模稍后推出。

据金融行业2024年4月26日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5500元,涨幅1.02%。该基金近1个月收益率为0.66%,在同类基金中排名1287|2107;其近6个月的回报率为3.04%,在同类产品中排名第568|2004位。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿元。还有什么?

∪▂∪

据金融行业2024年4月26日消息,景顺长城核心竞争力组合A(260116)最新净值为3.1540元,涨幅1.32%。该基金近1个月收益率为4.54%,在同行中排名583|3988;近6个月回报率为11.76%,在同行中排名210|3735。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日。截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力小发猫。

据金融行业2024年4月25日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.5730元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率为-3.74%,同行中排名3007|3713;近6个月回报率为-8.85%,在同行中排名2706|3488。广发制造精选混合A基金于2011年9月20日成立,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A的规模稍后推出。